TABLA COMPARATIVA DE COBERTURAS DE PLANES CLIO
| DETALLES | PLAN BIENESTAR | PLAN INFINITE |
|---|---|---|
| Evaluación y Diagnóstico | 100% | 100% |
| Cirugías | 30% - 100% | 50% - 100% |
| Manejo del Trauma | 40% | 60% |
| Endodoncia | 40% - 100% | 50% - 100% |
| Operatoria Dental | 40% - 100% | 60% - 100% |
| Odontopediatría | 30% - 100% | 50% - 100% |
| Periodoncia | 50% - 100% | 60% - 100% |
| Radiología | 60% - 100% | 60% - 100% |
| Implantología | 40% - 100% | 60% - 100% |
| Ortodoncia | 50% - 100% | 60% - 100% |
| Prótesis | 30% - 100% | 60% - 100% |
|
Servicios con cobertura 100%: 54 Descargar detalle |
Servicios con cobertura 100%: 68 Descargar detalle |